
National Geographic Educator-Explorer Exchange Programme 2021 - Our Goals
.png)
Our First Resource: Introducing Callie and her work
Resource #1: Before we meet our Explorer...
Phase 1 of our Exchange Project:
IBL in Grade 8&9 for 2021

These are the Learning Goals and our process outlined on boards in the classroom. They help us keep on target and keep focused on all discussion and changes the pedagogy focus away from the product and towards the process and learning journey itself.


Grade 8 - English
.png)
.png)

.png)
These questions help to introduce our new Grade 8s to the IBL process we have adapted from the Geo-Inquiry Process. Finding an answer (from own knowledge-base) and then finding facts and resources to validate/update/revise their answers is our ASK & COLLECT process.


Word Clouds made by the two Grade 8 classes as they watched an introductory video about Callie, her work and the project ahead.
The main resource pack received by the Grade 8s to start them on their journey:
Abridged Video - Focused on Grade 8
Grade 9 - English
& Life Orientation

These questions help to consolidate the IBL process for our Grade 9s. They have had a year to work with the process and they are able to adapt and teach new students how everything works.




Word Clouds made by the two Grade 9 classes as they watched an introductory video about Callie, her work and the project ahead.

The main resource pack received by the Grade 8s to start them on their journey:
Abridged Video - Focused on Grade 9
Phase Two of Our Project
- Stories for Change
Grade 8 - English
.png)
.png)
.png)
Grade 9 - English
& Life Orientation

.png)


.png)
Creating Stories to connect, empower and drive change
Activities
Click on the buttons below to be taken to document folders.
Please make your own copy before affecting changes.
Social Media Snippets
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
---|---|---|
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() 4(1) |
![]() 4(5) | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 | ![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
![]() Social Media Campaign Grade 8&9 |
Stories for Younger Readers by Gr8 & 9

8A's
Stories
8B's
Stories
9A's
Stories
9B's
Stories
Summatives
Click on the buttons below to be taken to document folders. Please make your own copy before affecting changes.
See our Entire Journey Here
Our Exchange Story in Pictures...
Post-Exchange Programme Plans
All things going according to plan, we'll be embarking on our first, annual Expedition R.E.A.L on 1 November! Extending our work with Callie and empowering our students to find their individual connection with nature and the World Ocean.

.png)
.png)

.png)
The adventure is only beginning...
